2ND & 3RD GENERATION AXLE BEARING 3W
- Home
- /
- Products
Compact, reliable axle units engineered for long-lasting performance.
Overview
REC 2nd/3rd-gen axle units for three-wheelers combine compact packaging with high sti ness, delivering
precise wheel location and long life. Consistent preload and sealed integrity reduce contamination, noise, and
heat. Tight manufacturing control minimizes variation, helping platforms hit handling targets and service
intervals with fewer production adjustments.
Engineering discipline drives reliability: CNC HPT, precision grinding, and super- nishing protect geometry and surfaces. Air-gauging con rms critical ts; hardness and roughness are veri ed. Endurance rigs simulate load, heat, and contamination to validate long-run behavior. Traceability and stable processes support smooth PPAP and lifecycle changes.
Key Specs
Essential info at a glance.
Type :
2nd & 3rd-generation axle units
Applications :
Three wheelers
Material :
High-strength steel with sealed integrity
Quality Assurance
Every axle unit is engineered with CNC turning, precision grinding, and super-finishing to protect geometry and surface integrity. Air-gauging confirms critical dimensions; hardness and roughness are verified. Endurance rigs simulate heat, load, and contamination to validate real-world performance. Traceable batches simplify PPAP and lifecycle management. Disciplined in-house processes ensure consistent preload, compact packaging, and reliable sealing, giving OEMs confidence in wheel alignment, vibration reduction, and long-term serviceability across all three-wheeler platforms.
HCV, LCV, CAR CENTER BEARINGS
| Sr No | Bearing Photo | Bearing Number | Bearing ID Size | Nature | Part Description |
|---|---|---|---|---|---|
| TATA | |||||
| 1 |
![]() 4012 WOS |
REC-4012 WOS | 55 MM | BEARING WITH RUBBER | PROPELLER SHAFT BEARING FOR TATA-2515 (62211) |
| 2 | H-6010 WOS | REC-6010 WOS | 50 MM | BEARING WITH RUBBER | TATA 709 / 909 TURBO |
| 3 | 6011 twos bharat benz (BZ) 55 mm | REC-6011 T WOS | 55 MM | BEARING WITH RUBBER | TATA 3718 |
| 4 | 6013 wos id 65 mm | REC-6013 WOS | 65 MM | BEARING WITH RUBBER | PROPELLER SHAFT BEARING FOR TATA 2518/3118/4018, ASHOK LEYLAND 3118 |
| 5 | 6015 wos 75 mm | REC-6015 WOS | 75 MM | BEARING WITH RUBBER | TATA HYVA MODEL |
| 6 | 6208 WOS | REC-6207 WOS | 35 MM | BEARING WITH COVER | TATA 407/1210 |
| 7 | 6208 WOS | REC-6208 WOS | 40 MM | BEARING WITH COVER | TATA 1210/1312/1516/807/909/608 |
| 8 | 6208 WOS DC 40 mm | REC-6208 DC WOS | 40 MM | BEARING WITH RUBBER | TATA 92 MODEL C.J. BEARINGS (6208 WOS) BOTH SIDE DOUBLE STEP CUP. |
| 9 | 6211 WOS 55 mm | REC-6211 WOS | 55 MM | BEARING WITH RUBBER | TC-1516/2416 AND ALL HEAVY MODEL SINCE 1996 |
| 10 | 6211-A WOS | REC-6211 A WOS | 55 MM | BEARING WITH RUBBER | TATA 1613 N/M WITH RUBBER |
| 11 | REC-62211 WOS CUT TYPE | 55 MM | BEARING WITH RUBBER | TATA 2518/3118/AMW (RSB TYPE) CUT TYPE | |
| 12 | H-62211 WOS MOD (RSB TYPE) | REC-62211 WOS MOD(RSB TYPE) | 55 MM | BEARING WITH RUBBER | TATA 3118 / 2518 (RSB TYPE) |
| 13 | 62212 WOS 6212 bearing long | REC-62212 WOS (6212 WOS) | 60 MM | BEARING WITH RUBBER | TATA 3118 / 2518 (RSB TYPE) |
| 14 | 88507 WOS (3 SPOKES) | REC-88507 WOS | 35 MM LONG INNER | BEARING WITH RUBBER | TATA 407 N/M WITH RUBBER & OIL SEAL |
| 15 | 88508 WOS (3 SPKES) | REC-88508 WOS | 40 MM LONG INNER | BEARING WITH RUBBER | TATA LCV 407/609/709/1109 ALL EX MODELS |
| 16 | 88509 WOS (3 SPOKES) | REC-88509 WOS | 45 MM | BEARING WITH RUBBER | TATA-407 EX / 790EX /909EX /1109 EX + BRACKET (REF NO: P5D00120) |
| 17 | 88509 WOS BCT | REC-88509 WOS BK | CENTER BEARING FOR TATA-407 EX / 709EX / 909EX /1109 EX + BRACKET (REF NO:- P5D00120) | ||
| 18 | 88511 WOS long inner 31 mm | REC-88511 WOS | 55 MM | CENTER BEARING FOR TATA-407 EX / 709EX / 909EX /1109 EX + BRACKET (REF NO:- P5D00120) | |
| 19 | 88512 WOS (3118) (spicer)(6012 bearing) 60 mm | REC-88512 WOS(88912 WOS) | 60 MM | BEARING WITH RUBBER | TATA 3118 / 4018 SPICER TYPE |
| 20 | 88513 WOS 65 mm | REC-88513 WOS | 65 MM | BEARING WITH RUBBER | TATA 3118 HYVA MODEL |
| 21 | H-6010 WOS | REC-6010 WOS | 50 MM | BEARING WITH RUBBER | MARCO POLO BUS ASHOK LAYLAND TAURUS |
| 22 | 6211 WOS MSL 55 mm | REC-6211 MSL WOS | 55 MM | BEARING WITH RUBBER | ASHOK LEYLAND EURO-4 MSL TYPE |
| 23 | H-6010 WOS | REC-6213 WOS | 65 MM | BEARING WITH RUBBER | VECV-8035,PRO-8000, ALL-3532,4932,4936 DIA-65.00 MM (REF NO:-ID802381, P0F00111) |
| 24 | 88509 K | REC-88509 K | 45 MM | BEARING WITH COVER | 88509 WITH COVER AND WITHOUT RUBBER |
| 25 | 88509 WOS (3 SPOKES) | REC-88509 WOS | 45 MM | BEARING WITH RUBBER | TATA-407 EX/ 790 EX / 909 EX /1109 EX |
| 26 | 88512 WOS AL | REC-88512 WOS AL | 60 MM | BEARING WITH RUBBER | CENTER BEARING FOR ASHOK LEYLAND WITH RUBBER (MSL TYPE) |
| 27 | 6011 WOS 55 mm | REC-6011 WOS | 55 MM | BEARING WITH RUBBER | LEYLAND TAURAS 2516/ 3516, EICHER JUMBO |
| 28 | 7240 | H-7240 | 40 MM | BEARING WITH COVER | EICHER MITSHUBISHI- CANTER |
| 29 | 7240 WOS | H-7240 WOS WITH RUBBER | 40 MM | BEARING WITH RUBBER | EICHER MITSHUBISHI CANTER WITH RUBBER & OIL SEAL |
| 30 | 88011 WOS | H-88011 WOS | 55 MM | BEARING WITH RUBBER | EICHER 11.10 N/M (2014) WITH BUBBER |
| 31 | H-88011 WOS WITH BEAKET | 55 MM | BEARING WITH RUBBER AND BRAKET | EICHER 11.10 N/M (2014) WITH BUBBER+BRACKET | |
| 32 | 88509 WOS (3 SPOKES) | REC-88509 WOS | 45 MM | BEARING WITH RUBBER | EICHER JUMBO-SPICER TYPE |
| 33 | 6009 WOS (tempo traks) 45 mm | H-6009 WOS (4016 WOS-BC) | 45 MM | BEARING WITH RUBBER AND BRAKET | FORCE C.B.ASSY.WITH BRACKER FOR TEMPO TRAX |
| 34 | Jaliyo 6007 Bearing | H-4032 WOS (6007 WOS MX) | 30 MM | BEARING WITH RUBBER AND BRAKET | M&M XYLO & TOYOTA INNOVA WITH BRACKET |
| 35 | 88507 WOS (3 SPOKES) | REC-88507 WOS | 35 MM LONG INNER | BEARING WITH RUBBER | MAHINDRA SCORPIO |
| 36 | H-88507 WOS-BC SPICER TYPE | H-88507 WOS-BC | 40 MM | BEARING WITH RUBBER AND BRAKET | MAHINDRA SCORPIO (SPICER TYPE) |
| 37 | 88507 SCRBC | H-88507 WOS SCRBC | 40 MM | BEARING WITH RUBBER AND BRAKET | C.B.ASSY MAHINDRA SCORPIO (MSL TYPE) |
| 38 | 6007 WOS 35 mm | H-6007 WOS | 35 MM | BEARING WITH RUBBER | SWARAJ MAZDA |
| 39 | 88508 WOS | 6014 WOS | 70 MM | BEARING WITH RUBBER | BHARAT BENZ 70 MM DIA |
| 40 | 88508 WOS | REC-88508 WOS (6208) | 40 MM | CENTER BEARING TATA LCV -(407/609/709/1109 ALL EX MODELS) | |
| 41 | 6011 WOS BCT | 6011 WOS BCT | 55 MM | BEARING WITH RUBBER | TATA-3718 CENTER BEARING |
| 42 | 6212 WOS | 6212 WOS | BEARING WITH RUBBER | TATA | |
| 43 | 6211 2RS WOS | 6211 WOS | 55 MM | BEARING WITH RUBBER | |
| 44 | 88507 WOS 2 SPOKES | 88507 WOS (2 SPOKES) | |||
Feature List
- Compact, stiff assemblies for accurate wheel alignment
- Stable preload control across duty cycles
- Sealed units resist contamination and debris
- Low noise and controlled heat generation
- Precision location accuracy for predictable handling
- Endurance-tested to simulate years of operation
- Air-gauged dimensional fits ensure tight tolerances
- Traceable batches simplify PPAP and quality checks
Explore Axle Bearings
Learn more about REC 2nd & 3rd Generation Axle Bearings, check specifications, applications, and request a quote directly from our website.
